Fase clasificatoria BACHARELATO
*Resultados provisionais
| Hora | Sala | Nome | Abrev. | Puntos | F.Graves | F.Leves | Nome | Abrev. | Puntos | F.Graves | F.Leves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15:00 | A | IES MONTE DAS MOAS | MOAS | 115.5 | 0 | 0 | IES LAURO OLMO | LAUR | 144.5 | 0 | 1 |
| 09:15:00 | B | CPR PLURILINGÜE LAR | LAR | 149.5 | 0 | 0 | IES RIO CABE | CABE | 152 | 0 | 0 |
| 09:15:00 | C | IES SAN PAIO | SPAI | 128.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE CRISTO REY | CRIS | 147.5 | 0 | 0 |
| 09:15:00 | D | IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO 2 | ROSA2 | 114 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE LA SALLE 2 | LASA2 | 137 | 0 | 0 |
| 10:00:00 | A | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA | COMP | 137.5 | 0 | 0 | IES RAFAEL PUGA RAMON 2 | PUGA2 | 159.5 | 0 | 0 |
| 10:00:00 | B | IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO 1 | ROSA1 | 96 | 0 | 0 | IES AS MARIÑAS | MARI | 142 | 0 | 0 |
| 10:00:00 | C | IES DE MOS | MOS | 150 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ | LICE | 79 | 0 | 1 |
| 10:00:00 | D | IES CASTELAO | CAST | 117.5 | 0 | 0 | IES SOFIA CASANOVA | SOFI | 79.5 | 0 | 1 |
| 10:45:00 | A | IES RAFAEL PUGA RAMON 1 | PUGA1 | 148 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE LA SALLE 1 | LASA1 | 160.5 | 0 | 0 |
| 10:45:00 | B | IES DE CACHEIRAS | CACH | 100 | 0 | 0 | IES MONTE CASTELO | MONT | 108 | 0 | 0 |
| 10:45:00 | C | IES CASTRO ALOBRE | ALOB | 137.5 | 0 | 0 | IES LAXEIRO | LAXE | 119.5 | 0 | 0 |
| 10:45:00 | D | IES LUCUS AUGUSTI | LUCU | 148 | 0 | 0 | IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES | OLLO | 160 | 0 | 0 |
| 11:30:00 | A | IES RIO CABE | CABE | 144.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE LA SALLE 2 | LASA2 | 115 | 0 | 0 |
| 11:30:00 | B | IES MONTE DAS MOAS | MOAS | 102.5 | 0 | 0 | IES SAN PAIO | SPAI | 124 | 0 | 0 |
| 11:30:00 | C | IES LAURO OLMO | LAUR | 122 | 0 | 0 | IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO 2 | ROSA2 | 92 | 0 | 0 |
| 11:30:00 | D | CPR PLURILINGÜE LAR | LAR | 115 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE CRISTO REY | CRIS | 115.5 | 0 | 0 |
| 12:15:00 | A | IES AS MARIÑAS | MARI | 147.5 | 0 | 0 | IES SOFIA CASANOVA | SOFI | 96 | 0 | 0 |
| 12:15:00 | B | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA | COMP | 156 | 0 | 0 | IES DE MOS | MOS | 161.5 | 0 | 0 |
| 12:15:00 | C | IES RAFAEL PUGA RAMON 2 | PUGA2 | 168 | 0 | 0 | IES CASTELAO | CAST | 137.5 | 0 | 0 |
| 12:15:00 | D | IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO 1 | ROSA1 | 135 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ | LICE | 111.5 | 0 | 0 |
| 13:00:00 | A | IES MONTE CASTELO | MONT | 87.5 | 0 | 0 | IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES | OLLO | 156 | 0 | 0 |
| 13:00:00 | B | IES RAFAEL PUGA RAMON 1 | PUGA1 | 144.5 | 0 | 0 | IES CASTRO ALOBRE | ALOB | 121.5 | 0 | 0 |
| 13:00:00 | C | CPR PLURILINGÜE LA SALLE 1 | LASA1 | 128 | 0 | 0 | IES LUCUS AUGUSTI | LUCU | 122.5 | 0 | 0 |
| 13:00:00 | D | IES DE CACHEIRAS | CACH | 64 | 0 | 0 | IES LAXEIRO | LAXE | 86.5 | 0 | 0 |
| 15:15:00 | A | IES SAN PAIO | SPAI | 148 | 0 | 0 | IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO 2 | ROSA2 | 141 | 0 | 0 |
| 15:15:00 | B | CPR PLURILINGÜE CRISTO REY | CRIS | 141.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE LA SALLE 2 | LASA2 | 147 | 0 | 0 |
| 15:15:00 | C | IES MONTE DAS MOAS | MOAS | 116 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE LAR | LAR | 155.5 | 0 | 0 |
| 15:15:00 | D | IES LAURO OLMO | LAUR | 143.5 | 0 | 0 | IES RIO CABE | CABE | 152.5 | 0 | 0 |
| 16:00:00 | A | IES DE MOS | MOS | 156 | 0 | 0 | IES CASTELAO | CAST | 124.5 | 0 | 0 |
| 16:00:00 | B | CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ | LICE | 100 | 0 | 0 | IES SOFIA CASANOVA | SOFI | 108 | 0 | 0 |
| 16:00:00 | C | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA | COMP | 139 | 0 | 0 | IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO 1 | ROSA1 | 108 | 0 | 0 |
| 16:00:00 | D | IES RAFAEL PUGA RAMON 2 | PUGA2 | 149.5 | 0 | 0 | IES AS MARIÑAS | MARI | 132 | 0 | 0 |
| 16:45:00 | A | IES CASTRO ALOBRE | ALOB | 141.5 | 0 | 0 | IES LUCUS AUGUSTI | LUCU | 144.5 | 0 | 0 |
| 16:45:00 | B | IES LAXEIRO | LAXE | 124.5 | 0 | 0 | IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES | OLLO | 158.5 | 0 | 0 |
| 16:45:00 | C | IES RAFAEL PUGA RAMON 1 | PUGA1 | 154 | 0 | 0 | IES DE CACHEIRAS | CACH | 98 | 0 | 0 |
| 16:45:00 | D | CPR PLURILINGÜE LA SALLE 1 | LASA1 | 159.5 | 0 | 0 | IES MONTE CASTELO | MONT | 120.5 | 0 | 0 |
Clasificación equipos BACHARELATO
*Clasificación provisional
| Nome | Abrev. | Suma puntos | Debates Gañados | F.Graves | F.Leves |
|---|---|---|---|---|---|
| IES RAFAEL PUGA RAMON 2 | PUGA2 | 477 | 3 | 0 | 0 |
| IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES | OLLO | 474.5 | 3 | 0 | 0 |
| IES DE MOS | MOS | 467.5 | 3 | 0 | 0 |
| IES RIO CABE | CABE | 449 | 3 | 0 | 0 |
| CPR PLURILINGÜE LA SALLE 1 | LASA1 | 448 | 3 | 0 | 0 |
| IES RAFAEL PUGA RAMON 1 | PUGA1 | 446.5 | 2 | 0 | 0 |
| CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA | COMP | 432.5 | 1 | 0 | 0 |
| IES AS MARIÑAS | MARI | 421.5 | 2 | 0 | 0 |
| CPR PLURILINGÜE LAR | LAR | 420 | 1 | 0 | 0 |
| IES LUCUS AUGUSTI | LUCU | 415 | 1 | 0 | 0 |
| IES LAURO OLMO | LAUR | 410 | 2 | 0 | 1 |
| CPR PLURILINGÜE CRISTO REY | CRIS | 404.5 | 2 | 0 | 0 |
| IES SAN PAIO | SPAI | 400.5 | 2 | 0 | 0 |
| IES CASTRO ALOBRE | ALOB | 400.5 | 1 | 0 | 0 |
| CPR PLURILINGÜE LA SALLE 2 | LASA2 | 399 | 2 | 0 | 0 |
| IES CASTELAO | CAST | 379.5 | 1 | 0 | 0 |
| IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO 2 | ROSA2 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO 1 | ROSA1 | 339 | 1 | 0 | 0 |
| IES MONTE DAS MOAS | MOAS | 334 | 0 | 0 | 0 |
| IES LAXEIRO | LAXE | 330.5 | 1 | 0 | 0 |
| IES MONTE CASTELO | MONT | 316 | 1 | 0 | 0 |
| CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ | LICE | 290.5 | 0 | 0 | 1 |
| IES SOFIA CASANOVA | SOFI | 283.5 | 1 | 0 | 1 |
| IES DE CACHEIRAS | CACH | 262 | 0 | 0 | 0 |
